Línea de placa de espuma de superficie dura de PVC SJSZ-80/156
| No | Nombre | Tipo | Cantidad | Marcas |
| 1.1 | Extrusora de doble husillo cónicoCon alimentador automático de muelles | SJSZ-80/156 | 1 juego | Equipado con alimentador automático de muelles. |
| 1.2 | Sistema de control eléctrico | 1 juego | Convertidor de frecuencia delta, contactor Siemens | |
| 1.3 | Moho | SJM-1350 | 1 juego | Dispositivo de cadena de aceite en el puerto de matriz, control automático de temperatura |
| 1.4 | Troquel de ajuste de vacío | SDX-1500 | 1 juego | Enfriamiento de tamaño de 4 etapas |
| 1.5 | acarreando | SQY-1400 | 1 juego | 8 juegos, 16 rollos. |
| 1.6 | Soporte de refrigeración | SJTJ-3000 | 1 juego | |
| 1.7 | Dispositivo de corte longitudinal | SQG-1220 | 1 juego | |
| 1.8 | Máquina de corte transversal | SQG-1220 | 1 juego | |
| 1.9 | Dispositivo de descarga de placas | SJS-1220 | 1 juego | |
| 1.10 | Mezclador frío y caliente | SHR500/1000 | 1 juego | |
| 1.11 | Trituradora | SWP-380 | 1 juego | |
| 1.12 | Amoladora | SMP-630 | 1 juego | |
instrucción
| NO | INSTRUCCIÓN | ESPECIFICACIÓN |
| 2.1 | MATERIA PRIMA | PVC Agregar materiales auxiliares |
| 2.2 | TAMAÑO DEL TABLERO | 5-25×1220 |
| 2.3 | Linea de velocidad | 0,7-1 m/min |
| 2.4 | SALIDA MÁXIMA | 350-500 kg/hora |
| 2.5 | TAMAÑO DE LA MÁQUINA | 26000×2200×2900 L×A×A |
| 2.6 | PESO | 35t |
| 2.7 | Potencia total instalada | 175kw |
| 2.8 | Potencia de consumo de energía real | 11kw |
| 2.9 | Consumo de gas | 0,4 m3/min |
| 2.10 | presión | 0.8mpa |
| 2.11 | Circulación de agua | 0,4 metros3/min |
| 2.12 | VOLTAJE | CA380V±10%50HZ |
| 2.13 | AGUA | Agua industrial, libre de impurezas, filtrada, presión de agua: 0.4MPa, temperatura del agua: 15-25 ℃. |
| 2.14 | ambiente de trabajo | 0-40 ℃ |
| 3.proceso tecnológico |
| Asignación de materias primas → CARGADOR DE MATERIAL → EXTRUSOR → T DIE MOLDE → TABLA DE CALIBRACIÓN → MARCO DE ENFRIAMIENTO → 8 RODILLOS DE TRANSPORTE → Dispositivo de corte longitudinal → Corte transversal → transporte → prueba → paquete |
Hora de publicación: 27-jul-2022












